Список Статусів
🚦 Список статусів
Загальні статуси
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 1 | active | Активний |
|
| 2 | inactive | Неактивний |
|
| 3 | processed | Дані оброблені та перенесені |
|
Статуси Системи HAOS
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 4 | online | HAOS в мережі |
|
| 5 | offline | HAOS відключений |
|
| 124 | blocked | HAOS заблокований адміністратором і не перевіряється |
|
Статуси Моделі пристрою (в каталозі)
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 8 | active | Пристрій активний |
|
| 9 | inactive | Пристрій неактивний |
|
Статуси Резервної копії
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 13 | pending | Очікує відправки |
|
| 14 | sent | Відправлено |
|
| 15 | downloaded | Завантажено |
|
| 16 | restored | Відновлено |
|
| 17 | error | Помилка |
|
Статуси Клієнта (UserAccount)
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 19 | active | Клієнт активний |
|
| 20 | inactive | Клієнт неактивний |
|
| 21 | suspended | Заблоковано |
|
Статуси Заявки на автоматизацію
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 100 | draft | Чернетка |
|
| 101 | new | Нова заявка |
|
| 102 | in_progress | В обробці |
|
| 103 | pending_reply | Очікує відповіді |
|
| 104 | user_approved | Користувач погодився |
|
| 105 | admin_approved | Адмін погодився |
|
| 106 | completed | Виконано |
|
| 107 | rejected | Відхилено |
|
| 108 | canceled | Скасовано |
|
| 109 | user_submitted | Надіслано користувачем |
|
| 113 | pending_user_approval | Очікує підтвердження |
|
| 114 | user_clarification_provided | Уточнення надано |
|
| 115 | user_canceled | Скасовано користувачем |
|
Статуси Конфігурації бота
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 112 | error | Помилка |
|
Статуси Моделі ІЧ-пульта (в каталозі)
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 117 | active | Активна модель, доступна для призначення |
|
| 118 | archived | Архівна модель, не показується у виборі |
|
Статуси Екземпляра ІЧ-пульта
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 119 | enabled | Екземпляр активний і доступний користувачу |
|
| 120 | disabled | Екземпляр вимкнений, не показується користувачу |
|
Статуси ІЧ-Плеєра
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 121 | online | Пристрій в мережі та підключений до MQTT |
|
| 122 | offline | Пристрій не в мережі |
|
| 123 | error | Пристрій повідомляє про помилку |
|
Статуси Профілю доступу
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 200 | control | Повний доступ до керування |
|
| 201 | view | Тільки перегляд |
|
| 202 | inactive | Неактивний доступ (встановлено вручну) |
|
| 203 | inactive_by_system | Доступ призупинено системою |
|
Статуси Акаунту Telegram
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 300 | active | Користувач активував бота |
|
| 301 | pending_activation | Очікує активації через /start |
|
Processing_status
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 401 | pending | Новий запис, очікує обробки адміністратором |
|
| 402 | processed | Дані оброблені та перенесені в основні таблиці |
|
| 403 | needs_update | Виявлено зміни, що потребують оновлення існуючого запису |
|
| 404 | ignored | Запис проігноровано адміністратором |
|
Bot_config
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 501 | active | Бот активний і працює |
|
| 502 | inactive | Бот тимчасово вимкнений адміністратором |
|
| 503 | error | Помилка конфігурації або токена |
|
Test_run
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 601 | running | Діагностика виконується |
|
| 602 | completed_success | Діагностика завершена успішно |
|
| 603 | completed_with_errors | Діагностика завершена з помилками |
|
Test_scenario
| ID | Назва | Опис | Дії |
|---|---|---|---|
| 701 | draft | Чернетка сценарію, не готова до виконання |
|
| 702 | active | Активний сценарій, доступний для запуску |
|
| 703 | deprecated | Застарілий сценарій, не рекомендується для використання |
|